Hochtemperatur-, Tieftemperatur- und Weittemperatur-Leuchten
Extreme Temperaturen stellen an das Thermomanagement von LED-Leuchten hohe Anforderungen. Konstruktion und Komponentenauswahl müssen sicherstellen, dass die Leuchten unter den extremen Bedingungen einwandfrei funktionieren und die angegebenen Lichtströme und Effizienzwerte im praktischen Betrieb erreichen. Transparenz und Ehrlichkeit bei den Aussagen sind für die Kundenzufriedenheit von entscheidender Bedeutung. Mit Leuchten von SCHUCH sind Sie auf der sicheren Seite.
Neben den Solisten für hohe bzw. tiefe Umgebungstemperaturen nehmen die Weittemperatur-Leuchten eine besondere Stellung in unserem Sortiment ein.
Weittemperatur-Leuchten sind die Multitalente. Sie können sowohl bei tiefen Temperaturen als auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Da sie einen großen Temperaturbereich abdecken, sind sie für Bereiche mit stark unterschiedlichen Temperaturen, wie zum Beispiel in Klimakammern, Prüfständen der Automobilindustrie und Materialcontainern, aber auch für Regionen/Klimazonen mit großen Temperaturschwankungen die ideale Lösung.
Hier finden Sie Produktlösungen für Temperaturen von - 40 °C bis + 70 °C. Aufgrund der speziellen Anforderungen im Explosionsschutz ist für einzelne Lösungen im Hochtemperaturbereich eine Beratung erforderlich.
Artikel Übersicht – Zone 1/21
Typ | Temperatur [°C] | Lebensdauer bei max. Temp. [h] | Lichtstrom [lm] | Effizienz [lm/W] | |
Zone 1/21 | |||||
ExeLED 1 | |||||
e865 … H60/65 | + 60/65 | L80 > 100.000 | 2.200 - 6.000 | bis 156 | Zur Baureihe |
e865 … H70 | + 70 | Beratung erforderlich | Artikel anfragen | ||
e865 … T40 | − 40 | L80 > 100.000 | 2.200 - 6.000 | bis 156 | Zur Baureihe |
ExeLed 1 N | |||||
e864 … H50/55 (Selbstversorgte Notleuchte) | +50/55 | L80 > 100.000 | 2.200 - 6.300 | bis 158 | Zur Baureihe |
e840 … H50/55 | + 50/55 | L80 > 100.000 | 2.000 - 8.300 | bis 154 | Zur Baureihe |
e840 … H65 | + 65 | Beratung erforderlich | Artikel anfragen | ||
e855 … H60 | + 60 | L80 > 100.000 | 500 - 2.050 | bis 114 | Zur Baureihe |
e856 … H55 (Selbstversorgte Notleuchte) | + 55 | L80 > 100.000 | 500 - 2.050 | bis 108 | Zur Baureihe |
e821 … H55 | + 55 | L80 > 100.000 | 2.100 - 11.500 | bis 155 | Zur Baureihe |
e821 … H65 | + 65 | Beratung erforderlich | Artikel anfragen | ||
e8820 … H55 | + 55 | L80 > 100.000 | 10.300 - 23.700 | bis 136 | Zur Baureihe |
e8820 … T40 | − 40 | L80 > 100.000 | 13.500 - 31.600 | bis 126 | Zur Baureihe |
e8825 … H55 | + 55 | L80 > 100.000 | 10.300 - 23.700 | bis 136 | Zur Baureihe |
e8825 … T40 | − 40 | L80 > 100.000 | 13.500 - 31.600 | bis 126 | Zur Baureihe |
Artikel Übersicht – Zone 2/22
Typ | Temperatur [°C] | Lebensdauer bei max. Temp. [h] | Lichtstrom [lm] | Effizienz [lm/W] | |
Zone 2/22 | |||||
ExeLED 2 | |||||
nD866 … H60/65 | + 60/65 | L80 > 100.000 | 4.300 - 6.300 | bis 164 | Zur Baureihe |
nD866 … T40 | − 40 | L80 > 100.000 | 4.300 - 6.300 | bis 164 | Zur Baureihe |
ExeLED 2 N | |||||
nD867 … H55 (Selbstversorgte Notleuchte) | + 55 | L80 > 100.000 | 2.200 - 6.300 | bis 158 | Zur Baureihe |
nD8611 … H60 | + 60 | Beratung erforderlich | Artikel anfragen | ||
ExDUEVO | |||||
nD8301/8302 … H50/60 | + 55/60 | L70 > 90.000 | 10.800 - 21.600 | bis 161 | Zur Baureihe |
ExFOCO L | |||||
nD8700 … H55 | + 55 | Beratung erforderlich | Artikel anfragen | ||
ExFOCO XL | |||||
nD8800 … H50 | + 50 | Beratung erforderlich | Artikel anfragen |
Für Temperaturen von - 40 °C bis + 90 °C bieten wir ihnen eine Vielzahl von Produkten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche in der Industrie. In speziellen Fällen können Leuchten mit ausgelagerten Vorschaltgeräten die Lösung sein. Wir beraten Sie gerne.
Artikel Übersicht
Typ | Temperatur [°C] | Lebensdauer bei max. Temp. [h] | Lichtstrom [lm] | Effizienz [lm/W] | |
DUEVO | |||||
3301/3302 … H50/60 | + 50/60 | L70 > 100.000 | 10.800 - 40.400 | bis 161 | Zur Baureihe |
3301/3302 … H70 | + 70 | L70 > 100.000 | 10.800 - 21.600 | bis 161 | Zur Baureihe |
3301 … H80 | + 80 | L70 > 100.000 | 10.800 | 161 | Zur Baureihe |
3301/3302 … H90 OV | + 90 | Beratung erforderlich | Artikel anfragen | ||
3301/3302 … T40 | – 40 | L70 > 100.000 | bis 161 | Zur Baureihe | |
TRIANO disc | |||||
3410 … H50 | + 50 | L80 > 80.000 | 10.000 | 154 | Zur Baureihe |
3420/3430 … H45 | + 45 | L80 > 80.000 | 18.000 - 30.000 | bis 161 | Zur Baureihe |
TRIANO | |||||
3401/3402 … H50/60 | + 50/60 | L80 > 80.000 | 13.500 - 20.000 | bis 163 | Zur Baureihe |
3402 … H70 | + 70 | L80 > 80.000 | 13.500 - 20.000 | bis 163 | Zur Baureihe |
3402 … T40 | – 40 | L80 > 80.000 | 13.500 - 20.000 | bis 163 | Zur Baureihe |
TRIANO L | |||||
3403 … H50/60 | + 50/60 | L80 > 80.000 | 27.000 - 39.500 | bis 163 | Zur Baureihe |
3403 … H70 | + 70 | L80 > 80.000 | 27.000 | 163 | Zur Baureihe |
3403 … T40 | − 40 | L80 > 80.000 | 27.000 - 39.500 | bis 163 | Zur Baureihe |
TRIANO XL | |||||
3405 … H50/60 | + 50 | L70 > 100.000 | 32.000 - 60.000 | bis 160 | Zur Baureihe |
3405 … H70 | + 70 | L70 > 100.000 | 32.000 | 160 | Zur Baureihe |
3405 … T40 | − 40 | L70 > 100.000 | 32.000 - 60.000 | bis 160 | Zur Baureihe |
Bei Feuchtraumleuchten umfasst unser Portfolio nicht nur Hoch- und Tieftemperaturleuchten von - 40 °C bis + 80 °C, sondern auch Weittemperaturleuchten. Diese Multitalente sind für Anwendungen, bei denen sowohl tiefe als auch hohe Temperaturen auftreten können wie zum Beispiel in Klimakammern, Prüfständer der Automobilindustrie oder in Regionen mit hohen Temperaturschwankungen. Auch hierfür bieten wir Lösungen die Temperaturbereiche von - 40 °C bis max. + 80 °C abdecken.
Artikel Übersicht
Typ | Temperatur [°C] | Lebensdauer bei max. Temp. [h] | Lichtstrom [lm] | Effizienz [lm/W] | |
PROXIMA | |||||
161PX …H50 | + 50 | L70 > 100.000 | 1.300 - 7.400 | bis 163 | Zur Baureihe |
161PX … T40 | − 40 | L70 > 100.000 | 2.400 - 14.300 | bis 163 | Zur Baureihe |
161PX … T40 H60/70 | − 40 bis + 60/70 | L70 > 100.000 | 2.400 - 6.100 | bis 163 | Zur Baureihe |
161PX … H50 MA (Selbstversorgte Notleuchte) | + 50 | L70 > 100.000 | 1.300 - 6.100 | bis 146 | Zur Baureihe |
Für Bestandsanlagen sind, mit Ausnahme der Notleuchte, auch die vergleichbaren Ausführungen der Vorgänger-Baureihe 161 lieferbar | |||||
163 G2 … H50 | + 50 | L70 > 100.000 | 2.500 - 6.100 | bis 153 | Zur Baureihe |
163 G2 … T40 | – 40 | L70 > 100.000 | 2.300 - 6.000 | bis 159 | Zur Baureihe |
LUXANO | |||||
167 G2 … H50 | + 50 | L70 > 100.000 | 3.700 - 6.000 | bis 154 | Zur Baureihe |
167 G2 … T40 | – 40 | L70 > 100.000 | 3.700 - 10.700 | bis 154 | Zur Baureihe |
167 G2 … T40 H50 | – 40 bis + 50 | L70 > 100.000 | 3.700 - 6.000 | bis 154 | Zur Baureihe |
144 … H50 | + 50 | L70 > 100.000 | 2.300 - 6.600 | bis 164 | Zur Baureihe |
144 … T40 | – 40 | L70 > 100.000 | 2.300 - 6.600 | bis 164 | Zur Baureihe |
144 … T40 H60 | − 40 bis + 60 | L70 > 100.000 | 2.300 - 6.600 | bis 164 | Zur Baureihe |
PRIMO XR | |||||
107 … H50 | + 50 | L70 > 100.000 | 2.300 - 6.300 | bis 155 | Zur Baureihe |
107 … T40 | – 40 | L70 > 100.000 | 2.300 - 6.300 | bis 155 | Zur Baureihe |
107 … T40 H50 | − 40 bis + 50 | L70 > 100.000 | 2.300 - 6.300 | bis 155 | Zur Baureihe |
TUBEO | |||||
110 … H50 | + 50 | L70 > 100.000 | 2.400 - 6.200 | bis 164 | Zur Baureihe |
110 … T40 | − 40 | L70 > 100.000 | 2.400 - 6.200 | bis 164 | Zur Baureihe |
110 … T40 H50 | − 40 bis + 50 | L70 > 100.000 | 2.400 - 6.200 | bis 164 | Zur Baureihe |
3611 … H50 | + 50 | L80 > 50.000 | 700 | 110 | Zur Baureihe |
3611 … T40 | – 40 | L80 > 50.000 | 650 - 1.200 | bis 118 | Zur Baureihe |
3611 … T40 H50 | – 40 bis + 50 | L80 > 50.000 | 700 | 110 | Zur Baureihe |
131 L07 T40 | − 40 | L80 > 50.000 | 800 | 98 | Zum Artikel |
185 … T40 | − 40 | L70 > 100.000 | 3.100 - 12.300 | bis 146 | Zur Baureihe |
185 … T40 H60/70/80 | – 40 bis + 60/70/80 | L70 > 100.000 | 3.100 - 9.300 | bis 146 | Zur Baureihe |
Die hier aufgelisteten Ausführungen sind unsere Standardlösungen. Detaillierte Informationen finden Sie bei den jeweiligen Baureihen. Haben Sie darüberhinausgehende Anforderungen und Wünsche, sind weitere Produkte auf Anfrage lieferbar. Fordern Sie uns, wir finden auch für Ihr Problem eine Lösung.