
DUEVO
3301
LED-Hallenleuchte mit 2-Punkt Aufhängung
So vielfältig wie die Anforderungen an die Beleuchtungsanlagen von Produktions- und Lagerhallen sind, so umfangreich sind die Möglichkeiten der LED-Hallenleuchtenserie DUEVO. Extrem flach und robust gebaut, sind sie leistungsstark, höchst effizient und äußerst langlebig. Die thermische Trennung von LED-Gehäuse und Betriebsgerätegehäuse ermöglicht den Einsatz auch bei hohen Umgebungstemperaturen ohne negative Auswirkungen auf die Lebensdauer. Selbst für raue Einsatzbereiche und schadgasbelastete Umgebungen gibt es in der DUEVO-Familie überzeugende Lösungen.
Produktfilter

breitstrahlend (ohne Optik)
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 L110 | 10800 lm | - | +60 °C | 33010 0004 | |
| 3301 L110 C | 10800 lm | - | +60 °C | 33010 0025 | |
| 3301 L110 DIMD | 10800 lm | ✓ | +60 °C | 33010 0203 | |
| 3301 L110 DIMD IFS H70 | 10800 lm | ✓ | +70 °C | 33010 0217 | |
| 3301 L160 | 15000 lm | - | +60 °C | 33010 0005 | |
| 3301 L160 DIMD | 15000 lm | ✓ | +60 °C | 33010 0204 | |
| 3301 L210 | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0001 | |
| 3301 L210 DIMD | 20200 lm | ✓ | +50 °C | 33010 0200 | |
| 3301 L210 DIMD IFS | 20200 lm | ✓ | +50 °C | 33010 0209 | |
| 3301 L210 ER | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0600 | |
| 3301 L210 IFS | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0010 | |
| 3301 L210 LW | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0800 |

breitstrahlend
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 L110B | 10800 lm | - | +60 °C | 33010 0006 | |
| 3301 L110B DIMD | 10800 lm | ✓ | +60 °C | 33010 0205 | |
| 3301 L110B DIMD HR | 10800 lm | - | +60 °C | 33010 0701 | |
| 3301 L160B | 15000 lm | - | +60 °C | 33010 0007 | |
| 3301 L160B DIMD | 15000 lm | ✓ | +60 °C | 33010 0206 | |
| 3301 L160B IFS | 15000 lm | - | +60 °C | 33010 0026 | |
| 3301 L210B | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0002 | |
| 3301 L210B C 850 | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0032 | |
| 3301 L210B DIMD | 20200 lm | ✓ | +50 °C | 33010 0201 | |
| 3301 L210B DIMD IFS | 20200 lm | ✓ | +50 °C | 33010 0210 | |
| 3301 L210B ER | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0602 | |
| 3301 L210B HR | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0700 | |
| 3301 L210B IFS | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0011 | |
| 3301 L210B LW | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0801 |

tiefstrahlend
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 L110T | 10800 lm | - | +60 °C | 33010 0008 | |
| 3301 L110T DIMD | 10800 lm | ✓ | +60 °C | 33010 0207 | |
| 3301 L160T | 15000 lm | - | +60 °C | 33010 0009 | |
| 3301 L160T DIMD | 15000 lm | ✓ | +60 °C | 33010 0208 | |
| 3301 L210T | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0003 | |
| 3301 L210T DIMD IFS | 20200 lm | ✓ | +50 °C | 33010 0211 | |
| 3301 L210T IFS | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0012 | |
| 3301 L210T IFS T40 | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0037 |

tiefbreitstrahlend
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 L110TB | 10800 lm | - | +60 °C | 33010 0015 | |
| 3301 L110TB DIMD | 10800 lm | ✓ | +60 °C | 33010 0214 | |
| 3301 L160TB | 15000 lm | - | +60 °C | 33010 0016 | |
| 3301 L160TB DIMD | 15000 lm | ✓ | +60 °C | 33010 0215 | |
| 3301 L210TB | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0013 | |
| 3301 L210TB DIMD | 20200 lm | ✓ | +50 °C | 33010 0212 | |
| 3301 L210TB DIMD IFS | 20200 lm | ✓ | +50 °C | 33010 0216 | |
| 3301 L210TB ER | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0603 | |
| 3301 L210TB IFS | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0017 | |
| 3301 L210TB LW | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0802 |

tief-ovalstrahlend
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 L210TO | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0014 | |
| 3301 L210TO DIMD | 20200 lm | ✓ | +50 °C | 33010 0213 |

ballwurfsicher
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 L210A BS | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0056 | |
| 3301 L210B BS | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0054 |

für den Einsatz in Schwimmbädern
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 L210 SBL | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0900 | |
| 3301 L210A SBL | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0903 | |
| 3301 L210B SBL | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0901 | |
| 3301 L210TB SBL | 20200 lm | - | +50 °C | 33010 0902 |