
ExDUEVO
nD8301
LED-Hallenleuchte für Ex-Zone 2/22
So vielfältig wie die Anforderungen an die Beleuchtungsanlagen von Produktions- und Lagerhallen sind, so umfangreich sind die Möglichkeiten der explosionsgeschützten LED-Hallenleuchten von SCHUCH. Robust gebaut und ausgestattet mit qualitativ hochwertigen, extrem langlebigen und höchst effizienten LED-Modulen, bieten Sie je nach Ausführung verschiedenste Abstrahlcharakteristiken, DALI-Schnittstelle standardmäßig, Leistungsreduzierung oder Konstantlichtstromfunktion und eine zuverlässige Funktion auch bei hohen Temperaturen bis +60°C. Die perfekte Wahl für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 und 22.
Produktfilter

breitstrahlend (ohne Optik)
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| nD8301 L110 | 12000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0001 | |
| nD8301 L110 H50 | 12000 lm | ✓ | +50 °C | 83010 0101 | |
| nD8301 L110 H60 | 12000 lm | ✓ | +60 °C | 83010 0201 | |
| nD8301 L160 | 17000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0002 | |
| nD8301 L160 H50 | 17000 lm | ✓ | +50 °C | 83010 0102 | |
| nD8301 L160 H60 | 17000 lm | ✓ | +60 °C | 83010 0202 | |
| nD8301 L160 RR | 17000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0012 | |
| nD8301 L210 | 23000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0003 |

breitstrahlend
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| nD8301 L110B | 12000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0004 | |
| nD8301 L110B H50 | 12000 lm | ✓ | +50 °C | 83010 0104 | |
| nD8301 L110B H60 | 12000 lm | ✓ | +60 °C | 83010 0204 | |
| nD8301 L160B | 17000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0005 | |
| nD8301 L160B H50 | 17000 lm | ✓ | +50 °C | 83010 0105 | |
| nD8301 L210B | 23000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0006 |

tiefbreitstrahlend
| Artikelbezeichnung | Leuchtenlichtstrom | Dimmbar | Zul. Umgebungstemp. Tₐ max | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| nD8301 L110TB | 12000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0007 | |
| nD8301 L110TB H50 | 12000 lm | ✓ | +50 °C | 83010 0107 | |
| nD8301 L110TB H60 | 12000 lm | ✓ | +60 °C | 83010 0207 | |
| nD8301 L160TB | 17000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0008 | |
| nD8301 L160TB H50 | 17000 lm | ✓ | +50 °C | 83010 0108 | |
| nD8301 L210TB | 23000 lm | ✓ | +40 °C | 83010 0009 |